
Trà sữa Thái Chatramue keto - 500ml
ℹ️ Net carbs: 0,8 | Protein: 0,6g | Fat: 7,8g | Calories: 76,6 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.


40 Ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ℹ️ Net carbs: 0,8 | Protein: 0,6g | Fat: 7,8g | Calories: 76,6 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
51.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,8 | Protein: 0,6g | Fat: 7,8g | Calories: 76,6 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
51.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 5,9g | Fat: 34,7g | Calories: 350,7 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 190g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
186.000 ₫ℹ️ Net carbs: 4,2g | Protein: 6g | Fat: 32g | Calories: 331,8 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: 1 hộp 200g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
207.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,4g | Protein: 6,2g | Fat: 12,5g | Calories: 122,6 | Serving Size: 1 cái 45g• Đèn vàng DAS • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
14.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,9g | Protein: 6,1g | Fat: 29g | Calories: 300,1 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS • Đóng gói: Hộp bento • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
193.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,5g | Protein: 4,5g | Fat: 22,8h | Calories: 229,3 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: 1 hộp 220g• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
179.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,7g | Protein: 5,3g | Fat: 22,1g | Calories: 234,6 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: 1 hộp 210g• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.• Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
279.000 ₫Hũ 200ml
143.000 ₫Hũ nhỏ 50g, panna mềm thơm béo ngậy, mứt dâu tây chua chua ngọt ngọt
21.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 7,7g | Fat: 31,4g | Calories: 333,1 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanhDAS• Đóng gói: Bánh nặng ~ 240g, đường kính 10cm • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
236.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 7,7g | Fat: 31,4g | Calories: 333,1 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Bánh nặng ~ 240g, đường kính 10cm • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
229.000 ₫(Trang trí hoa quả theo mùa: dâu tây, việt quất, cherry,...)ℹ️ Net carbs:3,4g | Protein: 10,8g | Fat: 33,6g | Calories: 359,6 | Serving Size: 1 cuộn• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp 2 cuộn• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
141.000 ₫ℹ️Net carbs: 0,5g | Protein: 1,7g | Fat: 3,7g | Calories: 42,3 | Serving Size: 1 cái• Đèn vàng DAS• Đóng gói: hộp 16 cái • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
179.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 5,6g | Fat: 34,5g | Calories: 340,5 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 220g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
207.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,9g | Protein: 11,4g | Fat: 24,7g | Calories: 290,8 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: hộp 2 cuộn• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.• Cốt bánh bông lan làm từ 100% trứng gà đánh bông.
136.000 ₫ℹ️ Net carbs: 4,2g | Protein: 6g | Fat: 32g | Calories: 331,8 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: 1 hộp 200g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
207.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,7g | Protein: 8,5g | Fat: 33,5g | Calories: 350,1 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 190g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
193.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,8g | Protein: 9,8g | Fat: 34,4g | Calories: 361,3 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp mica tròn 14cm (Dùng 2-3 bữa) • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
307.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,8g | Protein: 2,3g | Fat: 9,3G | Calories: 96,5 | Serving Size: 1 cái 26g• Đèn xanh DAS• Đóng gói: Hộp 6c • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
170.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,8g | Protein: 6,6g | Fat: 28,3g | Calories: 292,5 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS • Đóng gói: Hộp giấy trắng nắp trong suốt • Khối lượng tịnh: 260gr • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
157.000 ₫ℹ️ Net carbs: 5,0g| Protein: 6,1| Fat: 25,7 | Calories: 280 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: hộp 1 bánh 145g• Kích thước 7,5x7,5cm
186.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,4g | Protein: 7,2g | Fat: 38,6g | Calories: 393,2 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 190g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh
186.000 ₫ℹ️ Net carbs: 1,0g | Protein: 11,6g | Fat: 34,5 | Calories: 368,4 | Serving Size: 100g• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.• Cốt bánh bông lan làm từ 100% trứng gà. • Khối lượng tịnh: 245g
150.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,1g| Protein: 9,0g| Fat: 22,1g | Calories: 243,8 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: 4 cái/hộp 120g
113.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g| Protein: 10,6g| Fat: 22,6g | Calories: 264,1 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: hộp 120g
93.000 ₫ℹ️ Net carbs: 4,1g| Protein: 8,7g| Fat: 36,6g | Calories: 383,4 | Serving Size: 100g • Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: hộp 250g, kích thước 10x10x6cm
207.000 ₫ℹ️ Net carbs: 6,3g| Protein: 12g| Fat: 47,0g | Calories: 502,2 | Serving Size: 100g • Đèn vàng DAS• Đóng gói: hộp 120g
170.000 ₫ℹ️ Net carbs: 2,4g | Protein: 6,2g | Fat: 12,5g | Calories: 122,6 | Serving Size: 1 cái 45g• Đèn vàng DAS • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
14.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 5,9g | Fat: 34,7g | Calories: 350,7 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 190g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
17.000 ₫Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
79.000 ₫Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
74.000 ₫Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
107.000 ₫Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
19.000 ₫Lưu ý: Xúc xích không pha bột và đường nên sẽ không nở phồng to đẹp được như hàng thường khách nhé!
19.000 ₫ℹ️ Net carbs: 19,8g | Protein: 5,1g | Fat: 1,9g | Calories: 119,9 | Serving Size: 100g• Đèn vàng đỏ DAS• Đóng gói: 4 cái/hộp❄️ Lưu ý: Sản phẩm bảo quản lạnh, khách cần quay nóng vui lòng note lại ở phần ghi chú nhé!
93.000 ₫ℹ️ Net carbs: 34,9g | Protein: 4,2g | Fat: 2,4g | Calories: 180,9 | Serving Size: 100g• Đèn đỏ DAS• Đóng gói: Hộp tròn 750ml
57.000 ₫ℹ️ Net carbs: 1,6g | Protein: 1,8g | Fat: 5,5g | Calories: 64.9g | Serving Size: 100g • Đèn xanh DAS • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Kích thước: lon nhựa 330ml
93.000 ₫• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
36.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,6g | Protein: 3,2g | Fat: 18,9g | Calories: 204,5 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Đóng gói: 1 cốc 360ml• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
56.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,9g | Protein: 0,7g | Fat: 10,8g | Calories: 110,5 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Đóng gói: 1 cốc 500ml• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
79.000 ₫ℹ️ Net carbs: 1,3g | Protein: 1g | Fat: 14,3g | Calories: 145 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
46.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,8 | Protein: 0,6g | Fat: 7,8g | Calories: 76,6 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
51.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,8 | Protein: 0,6g | Fat: 7,8g | Calories: 76,6 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
51.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0,2g | Protein: 3,3g | Fat: 1,9g | Calories: 34 | Serving Size: 1 cốc• Đèn xanh DAS • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
40.000 ₫ℹ️ Set 5 hộp: 55cal/hộp (DAS đèn xanh) • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
129.000 ₫ℹ️ Net carbs: 5,3g| Protein: 26,4g| Fat: 47,5g | Calories: 555,7 | Serving Size: 100g • Đèn vàng DAS• Đóng gói: 100g/túi
157.000 ₫ℹ️ Net carbs: 19,2g | Protein: 19,7g | Fat: 38,4g | Calories: 501,4 | Serving Size: 100g• Đèn vàng đỏ DAS• Đóng gói: túi giấy 150g• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
129.000 ₫ℹ️ Net carbs: 7,5g | Protein: 27,7g | Fat: 50,8 | Calories: 600,9 | Serving Size: 100g• Đèn vàng đỏ DAS• Đóng gói: túi giấy 100g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
157.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,2g | Protein: 4,0g | Fat: 7,9g | Calories: 99,5 | Serving Size: 1 hũ• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hũ nhựa 80g• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
136.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,2g | Protein: 4,0g | Fat: 7,9g | Calories: 99,5 | Serving Size: 1 hũ• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hũ nhựa 80g• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.
36.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 12,7g | Fat: 9,6g | Calories: 156,5| Serving Size: 1 hộp• Đèn xanh DAS• Đóng gói: Hộp tròn 750ml
79.000 ₫Socola đen đậm đà, hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng.
80.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 2,5g | Fat: 47,7g | Calories: 442,4 | Serving Size: 100ml• Đèn vàng DAS• Thích hợp ăn kèm sandwich hạnh nhân, cốt bánh, bánh sấy Tipo hoặc dùng pha cafe, cacao, làm sốt salad,...
71.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0 | Protein: 77g | Fat: 29.4g | Calories: 589 | Serving Size: 100g• Đèn xanh DAS• Đóng gói: Túi 200g
114.000 ₫Sản phẩm đã được lắc gia vị đầy đủ, giòn tan.ℹ️ Net carbs: 0g | Protein: 61g | Fat: 20,5g | Calories: 433 | Serving Size: 100g• Đèn xanh DAS• Đóng gói: Túi 200g
93.000 ₫ℹ️ Net carbs: 0 | Protein: 34,2g | Fat: 19,8g | Calories: 333g | Serving Size: 100g• Đèn xanh DAS• Đóng gói: Túi 200g
257.000 ₫Khách lưu ý note lại cần mua nến số mấy
11.000 ₫ℹ️Net carbs: 3,4g | Protein: 6,3g | Fat: 27,5g | Calories: 294,3 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: hộp • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
264.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,2g | Protein: 4,9g | Fat: 26,4 | Calories: 272,2 | Serving Size: 100g• Đèn vàng xanh DAS• Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm 210g • Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo. • Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
157.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,7g | Protein: 5,8g | Fat: 34,8h | Calories: 353,4| Serving size: 100g • Đèn vàng xanh DAS • Đóng gói: Hộp thiếc tròn 9cm• Vị ngọt từ đường ăn kiêng 0 calo.• Sử dụng 100% bột hạt lowcarb thay thế bột mì trong công thức bánh.
207.000 ₫ℹ️ Net carbs: 3,1g | Protein: 2,5g | Fat: 47,7g | Calories: 458,5 | Serving Size: 100ml• Đèn vàng xanh DAS• Thích hợp ăn kèm sandwich hạnh nhân, cốt bánh, bánh sấy Tipo hoặc dùng pha cafe, cacao, làm sốt salad,...
71.000 ₫